AccueilStade de laMéditerranéeFiche technique

Stade de la Méditerranée

FICHE TECHNIQUE

CAPACITE

Capacité
nombre de niveau nombre de salle surface dimension théatre u restangle classe repas cocktail
RDC  Armand VAQUERIN 155 11,30 m x 14 m 160  50  60   104 160
RDC Jules CADENAT 131 13 m x 11 m 140   30  40   88  140
RDC Georges MAS 96 8 m x 12 m  30  20 25    56 100
RDC Raymond BARTHES 196 14 m x 14 m 198  60  70   136 200
RDC Loges 1 47 7 m x 5 m 25 15 15 15   40
RDC Loges 2  47 7 m x 5 m 25 15 15 15   40

Toutes les configurations indiquées sont dépendantes des équipéments demandés.

EQUIPEMENTS

  • Régies Son, Lumière et Vidéo
  • Décoration florale
  • Enregistrement audio et vidéo des conférences
  • Vidéos projecteurs
  • Parking Gratuit